Pişirme Önerileri
Pişirme sırasında merkezi sıcaklığın en az 72°C’ye ulaşması gerekmektedir.
| Süt | Gluten | Yumurta |
| – | – | – |
| Enerji (gr) | Yağ (gr) | Doymuş Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
|---|---|---|---|
| 820-196 (kj ve kcal) | 13 | 3.9 | 7.6 |
| Şekerler (gr) | Lif (gr) | Protein (gr) | Tuz (kcal) |
| 0 | 1.2 | 11 | 1.7 |
Pişirme sırasında merkezi sıcaklığın en az 72°C’ye ulaşması gerekmektedir.
| Süt | Gluten | Yumurta |
| – | – | – |
Taze ürünü buzdolabında 0-4ºC’de muhafaza etmek gerekmektedir.
| Ürün Bilgileri | Büfe Salam | |
| Gramaj | 750 gr | |
| Koli içi adet | 9 | |
| Koli içi ağırlığı | 6,75 kg | |
| Koli ebat (mm) | ||
| Barkod |
| |
| Raf ömrü | 120 gün |