Pişirme Önerileri
| Süt | Gluten | Yumurta |
| – | X | – |
| Enerji (gr) | Yağ (gr) | Doymuş Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
|---|---|---|---|
| 1121-268 (kj ve kcal) | 2.78 | 6.28 | 4.09 |
| Şekerler (gr) | Lif (gr) | Protein (gr) | Tuz (kcal) |
| 2.28 | 3.24 | 12.35 | 1.42 |
| Süt | Gluten | Yumurta |
| – | X | – |
| Ürün Bilgileri | Parmak Köfte | |
| Paket içi ürün adeti | – | |
| Gramaj | 1000 gr | |
| Koli içi adet | 10 | |
| Koli içi ağırlığı | 10 kg | |
| Koli ebat (mm) | – | |
| Barkod |
| |
| Son kullanım tarihi | 26 gün |