Pişirme Önerileri
Süt | Gluten | Yumurta |
– | X | – |
$6.39
Enerji (gr) | Yağ (gr) | Doymuş Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
---|---|---|---|
1331 – 318 (kj – kcal) | 23 | 5.2 | 16 |
Şekerler (gr) | Lif (gr) | Protein (gr) | Tuz (kcal) |
0.7 | 2.4 | 11 | 1.5 |
Süt | Gluten | Yumurta |
– | X | – |
Ürün Bilgileri | Nugget | |
Paket içi ürün adeti | – | |
Gramaj | 300 gr | |
Koli içi adet | 10 | |
Koli içi ağırlığı | 3 kg | |
Koli ebat (mm) | – | |
Barkod |
| |
Son kullanım tarihi | 28 gün |